Redacción
BBC News Mundo

Image caption
El virus se ha propagado por más de 60 países.
El nuevo coronavirus que emergió por primera vez en la provincia de Hubei, en el centro de China, ya se ha expandido a todos los continentes excepto la Antártica.
Conocido como covid-19, se trata de una infección respiratoria que comienza con fiebre y tos seca y que, al cabo de cerca de una semana, puede provocar falta de aire.
Son ya más de 100.000 infectados y más de 3.000 muertos en todo el mundo.
Mapa del coronavirus: propagación global, 10 de marzo de 2020
Este mapa se basa en datos periódicos de la OMS y puede que no refleje la información más actualizada de cada país.
Total de casos confirmados | Número total de muertes |
---|---|
113.672 | 4.012 |

Casos | Muertes | |
---|---|---|
China | 80.879 | 3.139 |
Italia | 9.172 | 463 |
Corea del Sur | 7.513 | 54 |
Irán | 7.161 | 237 |
Francia | 1.412 | 30 |
Alemania | 1.139 | 2 |
España | 1.024 | 28 |
Crucero Diamond Princess | 696 | 7 |
Japón | 514 | 9 |
EE.UU. | 472 | 19 |
Suiza | 332 | 2 |
Reino Unido | 323 | 3 |
Holanda | 321 | 3 |
Suecia | 248 | |
Bélgica | 239 | |
Noruega | 192 | |
Singapur | 160 | |
Austria | 131 | |
Malasia | 117 | |
Bahréin | 109 | |
Australia | 92 | 3 |
Dinamarca | 90 | |
Grecia | 73 | |
Canadá | 72 | |
Islandia | 65 | |
Kuwait | 65 | |
Irak | 61 | 6 |
Egipto | 59 | 1 |
Emiratos Árabes Unidos | 59 | |
Tailandia | 50 | 1 |
San Marino | 49 | 2 |
Taiwán | 45 | 1 |
India | 44 | |
Líbano | 41 | |
Finlandia | 40 | |
Israel | 39 | |
República Checa | 38 | |
Vietnam | 31 | |
Portugal | 30 | |
Brasil | 25 | |
Cisjordania | 25 | |
Irlanda | 24 | |
Filipinas | 24 | 1 |
Eslovenia | 23 | |
Argelia | 20 | |
Qatar | 18 | |
Omán | 18 | |
Polonia | 16 | |
Ecuador | 15 | |
Georgia | 15 | |
Rumania | 15 | |
Arabia Saudita | 15 | |
Chile | 13 | |
Argentina | 12 | 1 |
Croacia | 12 | |
Estonia | 10 | |
Azerbaiyán | 9 | |
Costa Rica | 9 | |
Hungría | 9 | |
Perú | 9 | |
México | 7 | |
Rusia | 7 | |
Indonesia | 6 | |
Pakistán | 6 | |
Bielorrusia | 6 | |
Letonia | 6 | |
República Dominicana | 5 | |
Guayana Francesa | 5 | |
Luxemburgo | 5 | |
Nueva Zelanda | 5 | |
Eslovaquia | 5 | |
Afganistán | 4 | |
Maldivas | 4 | |
Malta | 4 | |
Macedonia | 4 | |
Senegal | 4 | |
Bulgaria | 4 | |
Bangladesh | 3 | |
Colombia | 3 | |
Sudáfrica | 3 | |
Albania | 2 | |
Bosnia y Herzegovina | 2 | |
Camboya | 2 | |
Camerún | 2 | |
Chipre | 2 | |
Islas Feroe | 2 | |
Martinica | 2 | |
Marruecos | 2 | |
Nigeria | 2 | |
Isla de San Martín | 2 | |
Túnez | 2 | |
Mónaco | 1 | |
Andorra | 1 | |
Bhután | 1 | |
Brunéi | 1 | |
Gibraltar | 1 | |
Guernsey | 1 | |
Vaticano | 1 | |
Jordan | 1 | |
Liechtenstein | 1 | |
Lituania | 1 | |
Armenia | 1 | |
Mongolia | 1 | |
Nepal | 1 | |
Panamá | 1 | |
Paraguay | 1 | |
Moldavia | 1 | |
San Bartolomé | 1 | |
Serbia | 1 | |
Sri Lanka | 1 | |
Togo | 1 | |
Ucrania | 1 |
Fuente: Organización Mundial de la Salud
Última actualización 10/3/2020 11:00:00 GMT.
B B C.
Actualmente, el virus se está propagando a mayor velocidad fuera del país donde se vieron los primeros casos.
- Qué medidas toma América Latina ahora que el coronavirus ya llegó a la región
- Qué se sabe del primer caso de coronavirus confirmado en América Latina
El mapa que incluimos aquí —que se actualiza dos veces al día— te permitirá mantenerte informado de cuántos son los infectados y muertos por el virus y en qué países se encuentran.
Publico
BBC NEWS MUNDO.